
Price: Tk.215,000
About Suzuki Access 125 FI:
Engine| Engine Type | 4-Stroke, 1-Cylinder, Air-Cooled |
| Valve System | SOHC, 2-Valve |
| Displacement | 124 cm³ |
| Bore × Stroke | 52.5 × 57.4 mm |
| Maximum Power | 6.2 kW @ 6,500 rpm |
| Maximum Torque | 10.2 Nm @ 5,000 rpm |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Starter System | Kick & Electric |
| Transmission Type | CVT |
| Overall Length | 1,835 mm |
| Overall Width | 680 mm (Standard) | 690 mm (SE/RC) |
| Overall Height | 1,155 mm |
| Wheelbase | 1,260 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Seat Length | 856 mm |
| Kerb Weight | 106 kg (Standard) | 105 kg (SE/RC) |
| Wheels | Alloy / Cast |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 L |
| Front Brake | Drum / Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Front Tyre | 90/90-12 54J |
| Rear Tyre | 90/100-10 53J |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Swing Arm |
| Battery | Maintenance-Free 12V, 4Ah |
| Headlight | LED |
| Tail Light | LED |
Suzuki Access 125 FI সম্পর্কে আপনি যা জানতে চাচ্ছেন:
