
Price: Ask for Price
“Premium Comfort Meets Modern Style” — Suzuki-র ভাষ্যমতে Burgman Street 125EX সম্পর্কে।
About the Suzuki Burgman Street 125EX
Engine| Engine Type | 4-Stroke, 1-Cylinder, Air-Cooled |
| Valve System | SOHC, 2-Valve |
| Displacement | 124 cm³ |
| Bore × Stroke | 52.5 × 57.4 mm |
| Maximum Power | 8.6 PS @ 6,500 rpm |
| Maximum Torque | 10.0 Nm @ 5,500 rpm |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Starter System | Kick & Electric |
| Transmission Type | CVT |
| Overall Length | 1,875 mm |
| Overall Width | 700 mm |
| Overall Height | 1,140 mm |
| Wheelbase | 1,290 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Kerb Weight | 111 kg |
| Wheels | Alloy |
| Fuel Tank Capacity | 5.5 L |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Front Tyre | 90/90-12 54J (Tubeless) |
| Rear Tyre | 100/80-12 56J (Tubeless) |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Swing Arm |
| Battery | 12V, 6Ah |
| Headlight | LED |
suzuki burgman street 125ex সম্পর্কে আপনি যা জানতে চাচ্ছেন:
