
Price: Ask for Price
“Sporty Style, Powerful Performance” — Suzuki-র ভাষ্যমতে Avenis 125 Special Edition সম্পর্কে।
About the Suzuki Avenis 125 Special Edition
Engine| Engine Type | 4-Stroke, 1-Cylinder, Air-Cooled |
| Valve System | SOHC, 2-Valve |
| Displacement | 124 cm³ |
| Bore × Stroke | 52.5 × 57.4 mm |
| Maximum Power | 8.7 PS @ 6,750 rpm |
| Maximum Torque | 10 Nm @ 5,500 rpm |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Starter System | Kick & Electric |
| Transmission Type | CVT |
| Overall Length | 1,895 mm |
| Overall Width | 710 mm |
| Overall Height | 1,175 mm |
| Wheelbase | 1,265 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Kerb Weight | 106 kg |
| Wheels | Alloy |
| Fuel Tank Capacity | 5.2 L |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Front Tyre | 90/90-12 (Tubeless) |
| Rear Tyre | 90/100-10 (Tubeless) |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Swing Arm |
| Battery | Maintenance-Free 12V, 4Ah |
| Headlight | LED |
suzuki burgman street 125ex সম্পর্কে আপনি যা জানতে চাচ্ছেন:
